Mostrar el registro sencillo del ítem
NTV como símbolo de innovación y confianza en los medio públicos
| dc.contributor.advisor | Browne, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Torres, Marcela | |
| dc.contributor.author | León, Constanza | |
| dc.contributor.author | Bravo, Consuelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:29:11Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T15:29:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6815 | |
| dc.description.abstract | NTV, la señal cultural y familiar de Televisión Nacional de Chile, representa una oportunidad única para revitalizar el rol de los medios públicos en la era digital. Nacido bajo la Ley N° 21.085, su mandato es ofrecer contenidos culturales, educativos e inclusivos, libres de publicidad y con enfoque en la infancia. Sin embargo, a cuatro años de su lanzamiento, el canal enfrenta un bajo nivel de recordación y una débil conexión emocional con las audiencias, pese a su aporte innegable en la promoción de la diversidad, la identidad y el aprendizaje. Este Plan de Comunicación Estratégica surge como respuesta a esa brecha. Propone reposicionar a NTV como plataforma de medios públicos para la infancia, capaz de reconectar con niños, familias y docentes desde una narrativa cercana, innovadora y coherente con su misión de valor público. El desafío central es potenciar a NTV como estandarte de una televisión confiable, creativa y comprometida con los derechos de las infancias, que visibilice el valor de TVN en un contexto de transformación mediática y social. Para ello, se aplicó una metodología mixta que combinó revisión documental, análisis de políticas públicas, estudios de audiencia y entrevistas a actores clave, permitiendo construir un diagnóstico integral. Los resultados evidencian tres brechas estructurales: falta de visibilidad, escasa diferenciación frente a TVN y débil conexión emocional con sus públicos. A partir de este diagnóstico, se definieron cinco objetivos estratégicos orientados a fortalecer su identidad, presencia digital, legitimidad territorial y vinculación con las comunidades educativas. La propuesta se materializa en una estrategia de comunicación que integra contenido transmedia, narrativa emocional y mensajes diferenciados para cada público estratégico: niños y niñas, padres y cuidadores, docentes, líderes culturales e instituciones aliadas. Bajo el propósito “NTV, la televisión pública que crece contigo”, el plan plantea acciones que combinan innovación digital, territorialidad y rendición pública, con indicadores que miden impacto en términos de legitimidad, confianza y alcance. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Televisión-Chile | |
| dc.subject | Medios de comunicación de masas-Chile | |
| dc.subject | Imagen corporativa | |
| dc.subject | Posicionamiento (publicidad) | |
| dc.title | NTV como símbolo de innovación y confianza en los medio públicos | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Escuela de Comunicaciones y Periodismo | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones | |
| uai.titulacion.modalidad | Plan de Comunicaciones | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2025-12-19 | |
| uai.coleccion | Escuela de Comunicaciones y Periodismo | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Televisión educativa | |
| uai.descriptor | Audiencias infantiles | |
| uai.descriptor | Televisión pública | |
| uai.descriptor | Contenidos transmedia | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Profesional |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

