Mostrar el registro sencillo del ítem
Evasión en el Sistema de Transporte Público de Santiago: Cuando no pagar es posible
| dc.contributor.advisor | Bitrán, Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Medel, Catalina | |
| dc.contributor.author | Steinmeyer Espinosa, Alfredo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Bernal Rebolledo, Felipe Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T12:56:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T12:56:06Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6566 | |
| dc.description.abstract | El Sistema de Transporte Público Metropolitano (STPM) ha alcanzado niveles récord de evasión a pesar de las mejoras en la calidad de los servicios implementadas por las distintas administraciones. Los altos niveles de evasión afectan la sostenibilidad financiera del Sistema y presionan por aumentar los subsidios. Se trata por tanto de un problema que es urgente resolver. Planteamos que los niveles de evasión registrados se deben a una falla en el diseño regulatorio del STPM que se traduce en la percepción del servicio de transporte público como un “bien público”, fomentando con ello el comportamiento free-rider por parte de los pasajeros. Planteamos, además, que los mecanismos de enforcement utilizados a la fecha no han sido costo-efectivos. De esta manera, para resolver este problema, proponemos, primero, corregir la falla en la regulación detectada a través de diseños regulatorios novedosos que tengan el efecto de (i) reemplazar el control que efectuaba el conductor en el modelo “desregulado”, generando en los usuarios una percepción de vigilancia permanente; (ii) propicien incentivos al pago, valoración del Sistema y calidad del servicio, y (iii) establezcan incentivos correctos en los concesionarios para combatir la conducta. Segundo, proponemos un nivel óptimo de fiscalización que permita disminuir la evasión, pero sin generar mayores costos que el fenómeno como tal. En ese sentido, proponemos que los concesionarios puedan realizar un control de la evasión cobrando una tarifa de recargo. Tercero, para que los esfuerzos que se realicen para controlar la evasión tengan un efecto en la sostenibilidad del STPM, señalamos que los montos recaudados vía fiscalización o controles ingresen en forma directa a las cuentas del STPM. Por último, se explorarán alternativas de redistribución de tarifas entre Metro y Buses, de forma de privilegiar el cobro en aquellos servicios donde exista menor evasión, y establecer rebajas tarifarias focalizadas en la población de bajos ingresos. | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | es_ES |
| dc.subject | Transporte público -- Chile | es_ES |
| dc.subject | Transporte -- Chile -- Área Metropolitana de Santiago | es_ES |
| dc.subject | Transporte urbano -- Chile | es_ES |
| dc.subject | Transporte -- Chile -- Planificación | es_ES |
| dc.title | Evasión en el Sistema de Transporte Público de Santiago: Cuando no pagar es posible | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| uai.facultad | Facultad de Derecho | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Regulación | es_ES |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Regulación | |
| uai.titulacion.calificacion | 7 | es_ES |
| dc.subject.english | Fare evasion | es_ES |
| dc.subject.english | Regulatory design | es_ES |
| dc.subject.english | Enforcement mechanisms | es_ES |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis monográficas | es_ES |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2024-11-03 | |
| uai.coleccion | Facultad de Derecho | es_ES |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | es_ES |
| uai.descriptor | Evasión tarifaria | es_ES |
| uai.descriptor | Mecanismos de fiscalización de transporte | es_ES |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

