Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los Potenciales Efectos de la Radiación Ionizante a Bajas Dosis como Pre-Acondicionamiento en Plantas de Arabidopsis Thaliana Expuestas a Estrés Abiótico
| dc.contributor.advisor | Poupin, María Josefina | |
| dc.contributor.advisor | Villegas, Daniel | |
| dc.contributor.author | Sepúlveda Hernández, Constanza | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T19:26:39Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T19:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6891 | |
| dc.description.abstract | Las plantas son organismos sésiles capaces de adaptarse y responder a factores de estrés ambiental. El priming o preacondicionamiento es un proceso donde una primera exposición a un estrés ambiental no severo y de bajo nivel induce respuestas más efectivas en un organismo que se enfrente a un desafío ambiental más severo en la posterioridad. El conocimiento actual de los efectos de la radiación ionizante (RI) sugiere que una exposición a dosis bajas puede inducir una respuesta adaptativa que precondiciona a las plantas para responder favorablemente frente a otros estresores abióticos. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar los efectos de la radiación ionizante a bajas dosis en la respuesta adaptativa de plantas de Arabidopsis thaliana expuestas a ambientes estresantes. Para ello, tres materiales vegetales diferentes con diferentes tratamientos de pre-irradiación (semillas secas, semillas embebidas y plántulas) fueron expuestos a dosis crecientes de IR (gray o Gy) para definir las dosis de estimulación en IR. Estos resultados preliminares determinaron que la zona de radio-estimulación que podría generar efectos benéficos serían dosis inferiores a 40 Gy en A. thaliana. Posteriormente, las plantas expuestas a dosis crecientes hasta 40 Gy fueron expuestas a condiciones de control (sin estrés), estrés salino leve, estrés salino severo, estrés térmico leve y estrés térmico severo. Finalmente, se analizaron diferentes parámetros de crecimiento en las plantas de los distintos tratamientos. Los resultados sugieren que la irradiación de semillas y plántulas de A. thaliana a dosis inferiores a 5 Gy protege a las plantas, contribuyendo a su tolerancia a otros estreses, particularmente en semillas hidratadas que luego se expusieron a estrés salino. Por otra parte, el estrés por calor no fue lo suficientemente severo en las plantas no estresadas. Los efectos beneficiosos de las dosis bajas de IR también se observaron en condiciones de control. Por esto, nuestros resultados sugieren que las dosis bajas de IR podrían utilizarse en semillas como método de priming para inducir la tolerancia al estrés salino en A. thaliana, así como también para promover el crecimiento de las plantas en condiciones normales de crecimiento. Estos resultados son promisorios y estimulan la posibilidad de evaluar si los efectos benéficos observados de dosis bajas de IR también se observan en plantas de interés comercial, lo que abriría una opción de aplicación tecnológica de este tipo de radiación en el campo de la agricultura. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Arabidopsis thaliana | |
| dc.subject | Radiación ionizante | |
| dc.subject | Fisiología vegetal | |
| dc.subject | Biotecnología agrícola | |
| dc.title | Evaluación de los Potenciales Efectos de la Radiación Ionizante a Bajas Dosis como Pre-Acondicionamiento en Plantas de Arabidopsis Thaliana Expuestas a Estrés Abiótico | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2023 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Priming | |
| uai.descriptor | Hormesis | |
| uai.descriptor | Radiación ionizante | |
| uai.descriptor | Estrés abiótico | |
| uai.descriptor | Estrés salino | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Ingeniería Civil en Bioingeniería | |
| uai.mención | Ingeniería Civil Industrial |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

