Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de las interacciones microorganismo-microorganismo como parte de una comunidad microbiana sintética (SynCom) en la promoción del crecimiento inducido por rizobacterias en plantas Arabidopsis thaliana
| dc.contributor.advisor | Poupin, María Josefina | |
| dc.contributor.author | Schultz Hoffmann, Antonia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T17:55:11Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T17:55:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6890 | |
| dc.description.abstract | La rizósfera es la porción del suelo que interactúa con las raíces de las plantas y en la cual ocurren una serie de interacciones biológicas, tanto entre microorganismos como entre microorganismos y la planta. Estas interacciones ecológicas pueden ser neutras, benéficas o perjudiciales para el hospedero. Por una parte, las comunidades microbianas sintéticas (SynCom) son grupos de tres o más microorganismos (ej. bacterias) que permiten estudiar, de manera simplificada, algunas de estas interacciones ecológicas y sus efectos sobre el hospedero. Por otra parte, dentro de las comunidades microbianas rizosféricas pueden haber Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (PGPB), que tienen la capacidad de favorecer el crecimiento de las plantas o su respuesta a distintos estreses. En esta tesis se trabajó con una SynCom de cinco bacterias representativas de la rizósfera de la planta modelo Arabidopsis thaliana en conjunto con la bacteria promotora del crecimiento (PGPB), Paraburkholderia phytofirmans PsJN para evaluar el siguiente objetivo general: determinar y comparar los efectos de una bacteria promotora del crecimiento (PGPB), siendo inoculada de manera única y dentro de una comunidad microbiana sintética (SynCom) representativa de la rizósfera de Arabidopsis thaliana, en condiciones estándares de crecimiento para la planta. Como primer alcance, se estudió microbiológicamente el comportamiento entre las bacterias de la SynCom, realizando ensayos de competencia y caracterizando las distintas cepas mediante ensayos in vitro. En los ensayos de competencia se observó que la cepa Pseudomonas putida KT2440 inhibió el crecimiento de las otras cepas en estudio, incluyendo la PGPB, P. phytofirmans PsJN. La caracterización de la SynCom entregó información sobre solubilización de fosfato, producción de sideróforos y de ácido indol-3-acético (IAA). Posteriormente se llevaron a cabo ensayos in vitro con A. thaliana utilizando cepas aisladas, combinaciones de cepas y la SynCom. Además, ensayos de recolección de los exudados de las raíces de la planta, para evaluar el crecimiento de las cepas en estos. En el ensayo de cepas aisladas se definió la concentración (unidad formadora de colonias; CFU) de cada cepa que era capaz de promover el crecimiento, siendo escogida la concentración Luego se inocularon plantas in vitro con parejas de cepas, comparando el efecto de las cepas aisladas y en combinación con la cepa P. putida KT2440. Se observó que la cepa KT2440 no promovió el crecimiento de la planta, excepto en pareja con la cepa PsJN, logrando aumentar el largo de la raíz en comparación con los otros tratamientos. Al cuantificar colonias por largo de raíz todas las cepas lograron crecer de forma aislada, no obstante, sólo dos cepas (A. brasilense SP7 y P. phytofirmans PsJN) crecieron en conjunto con KT2440. Al evaluar la SynCom, todos los tratamientos aumentaron el área de roseta, pero la cepa PsJN, de manera aislada, y en conjunto con la SynCom sin la presencia de la cepa KT2440, logró incrementar el largo de raíz. En el ensayo de exudados se evaluó el crecimiento aislado de las cepas utilizando los exudados recolectados de las raíces de A. thaliana. Se observó que todas las cepas pudieron usar los exudados como fuente de carbono, excepto F. endophyticum 522. En conclusión, este estudio ha evidenciado la existencia de diferencias entre los contextos con y sin planta. Los ensayos de competencia pueden predecir algunos efectos de las interacciones entre microorganismos y planta. La concentración a inocular de cada cepa es determinante en la promoción del crecimiento de la planta. La cepa P. phytofirmans PsJN corrobora efectos promotores del crecimiento a la planta, estando de manera aislada y en una SynCom, sin la presencia de la cepa KT2440. A partir de los ensayos de caracterización de las cepas y los ensayos in vitro se puede concluir la importancia de la elección de los miembros de una SynCom. Dado que, se observó la capacidad competitiva de una cepa (P. putida KT2440) frente a las otras. Además, se remarca la importancia de los exudados radiculares, debido que estas sustancias parecen ser esenciales para el crecimiento de las cepas. No obstante, se requieren futuros estudios in vitro y análisis genómicos para determinar efectos directos de la SynCom en la planta. Como proyección se propone evaluar la SynCom en contexto de suelo, con el objetivo de recrear condiciones de un ambiente natural. Así como el análisis genómico de las cepas para una identificación más precisa | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Microbiología agrícola | |
| dc.subject | Ecología microbiana | |
| dc.subject | Arabidopsis thaliana | |
| dc.subject | Biotecnología agrícola | |
| dc.title | Efectos de las interacciones microorganismo-microorganismo como parte de una comunidad microbiana sintética (SynCom) en la promoción del crecimiento inducido por rizobacterias en plantas Arabidopsis thaliana | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2023 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Comunidades microbianas sintéticas | |
| uai.descriptor | Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal | |
| uai.descriptor | Microbioma vegetal | |
| uai.descriptor | Bioingeniería vegetal | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Bioingeniería | |
| uai.mención | Ingeniería Civil en Bioingeniería |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

