Mostrar el registro sencillo del ítem
Biblioteca de simulación en C++ para codificar algoritmos de asignación de recursos en redes ópticas elásticas multibanda
| dc.contributor.advisor | Bórquez Paredes, Danilo | |
| dc.contributor.author | Lara, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T20:01:45Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T20:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6887 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, se ha presentado con mucha fuerza una tecnología para aumentar la capacidad de la fibra: la multiplexación por división de banda (BDM) o multibanda. En multibanda, el objetivo es utilizar de manera eficiente el espectro no utilizado en cada fibra. De este modo, las conexiones realizadas ya no se harían solo en la banda C (banda utilizada actualmente), sino que se ampliaría el uso de las bandas O, E, S y L. La ventaja que tiene multibanda es que no necesita la instalación de nuevos cables. Por otro lado, las nuevas bandas tienen una influencia más significativa de efectos no lineales en la señal, lo que afecta a aspectos críticos de la comunicación. El desafío de utilizar multibanda se relaciona con diversos problemas que han surgido en el ámbito de las redes ópticas. Uno de ellos es el de asignación de rutas y espectro (RSA o Routing and Spectrum Assignment), donde se busca encontrar las rutas y el espectro para cada demanda de forma que se eviten las interferencias entre las señales ópticas y se optimice algún criterio, como la probabilidad de bloqueo o el uso del espectro. Un problema más complejo es el de Enrutamiento, Nivel de Modulación y Asignación de Espectro (RMLSA o Routing, Modulation Level and Spectrum Assignment). Además de considerar las rutas y el espectro, tiene en cuenta el alcance óptico y los formatos de modulación de las señales, que determinan la calidad de transmisión y la capacidad de cada canal óptico. Aunque en la actualidad existen herramientas para trabajar los problemas previamente descritos en ambientes de redes ópticas elásticas, no son lo suficientemente flexibles como para trabajar solo la parte algorítmica, obligando al investigador a saber programar simuladores o bien paradigmas específicos de programación. A su vez, estas herramientas aún no están adecuadas al contexto multibanda. Es por esto que se busca desarrollar una nueva herramienta de simulación para facilitar la validación de algoritmos de asignación de recursos en redes ópticas elásticas con multibanda. Palabras clave: Redes ópticas, Multibanda, Biblioteca, Simulación Orientada a Eventos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Fibras ópticas | |
| dc.subject | Asignación de recursos | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Programación orientada al objeto (Ciencia de la computación) | |
| dc.title | Biblioteca de simulación en C++ para codificar algoritmos de asignación de recursos en redes ópticas elásticas multibanda | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2023 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Redes ópticas elásticas | |
| uai.descriptor | Multibanda | |
| uai.descriptor | Asignación de espectro | |
| uai.descriptor | Biblioteca de simulación | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Tecnologías de la Información |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

