Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del uso de open educational resources en la creación de retroalimentación formativa, utilizando una herramienta de corrección electrónica y su impacto en el aprendizaje del estudiante
| dc.contributor.advisor | Villalón, Jorge | |
| dc.contributor.author | Jeria Díaz, Hans Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T18:12:55Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T18:12:55Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6885 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una investigación para determinar los impactos sobre el rendimiento académico de los estudiantes, utilizando los recursos denominados “Open Educational Resources” como herramienta de retroalimentación para el evaluador educacional (o corrector). La metodología implica la medición del rendimiento del estudiante entre la primera evaluación y la nota final obtenida en el curso sujeto de investigación. Para realizar dicho proceso los evaluadores (o correctores) utilizarán la herramienta Emarking, que permite la corrección online de evaluaciones tomadas en papel. Los experimentos se llevarán a cabo en dos cursos diferentes, en primer lugar, el curso de Programación de primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez y, en segundo lugar, el curso de Sistemas de Información del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez. A partir de los datos obtenidos, se generarán modelos estadísticos para analizar el comportamiento de la herramienta y los nuevos componentes a través de los cursos descritos, con el fin de obtener resultados estadísticamente relevantes para la investigación. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-SinDerivadas 4.0 Chile | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Tecnología educativa | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.subject | Evaluación educacional | |
| dc.subject | Innovaciones educativas | |
| dc.title | Efectos del uso de open educational resources en la creación de retroalimentación formativa, utilizando una herramienta de corrección electrónica y su impacto en el aprendizaje del estudiante | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2017 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Emarking | |
| uai.descriptor | Retroalimentación formativa | |
| uai.descriptor | Recursos educativos abiertos | |
| uai.descriptor | Open Educational Resources (OER) | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Tecnologías de la Información | |
| uai.mención | Ingeniero Civil Industrial Mención Tecnologías de la Información |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

