Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del discurso legislativo de las diputadas chilenas tras el aumento de su representación en la Cámara
| dc.contributor.advisor | Browne Monckeberg, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Collado Schiller, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T18:08:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T18:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6883 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el impacto del aumento de la representación femenina en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile tras la implementación de la Ley 20.840 de cuotas de género. El estudio examina la evolución de la participación de las mujeres en las comisiones legislativas entre los períodos 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026, así como los cambios en sus estrategias discursivas dentro de la Sala. Los resultados muestran que, aunque la presencia de diputadas ha crecido significativamente, persisten dinámicas de segregación horizontal que concentran a las mujeres en áreas asociadas a temas sociales, mientras los hombres mantienen predominio en comisiones vinculadas a economía, seguridad y poder político. Asimismo, el análisis de los discursos revela una continuidad en los estilos y tonos utilizados por las parlamentarias, predominando enfoques formales y técnicos, lo que sugiere que el aumento de la representación descriptiva no necesariamente ha transformado las prácticas discursivas ni las estructuras de poder dentro del Congreso. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Igualdad de género | |
| dc.subject | Mujeres en política-Chile | |
| dc.subject | Poder legislativo-Chile | |
| dc.subject | Participación política-Chile | |
| dc.title | Análisis del discurso legislativo de las diputadas chilenas tras el aumento de su representación en la Cámara | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Escuela de Comunicaciones y Periodismo | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesina | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2025-01-02 | |
| uai.coleccion | Escuela de Comunicaciones y Periodismo | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Mujeres | |
| uai.descriptor | Parlamento | |
| uai.descriptor | Representación femenina | |
| uai.descriptor | Diputadas | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Profesional |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

