Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de impacto socioeconómicos de las floraciones algales nocivas en Chile
| dc.contributor.advisor | O'Ryan Gallardo, Raúl | |
| dc.contributor.author | Williamson, José Clemente | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T15:07:05Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T15:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6882 | |
| dc.description.abstract | "Las floraciones de algas nocivas (FAN) han causado graves daños a la salud y al ecosistema circundante. Se han tomado diversas medidas para mitigarlos, que a su vez tienen importantes repercusiones socioeconómicas en las poblaciones afectadas. Existe poca información respecto de estos impactos, tanto en su identificación como de su cuantificación. Por este motivo, en esta tesis se elabora en primer lugar una lista de impactos multidimensionales de las FAN basada en una revisión documental del estado del arte en este tema, complementada con un trabajo en terreno con encuestas y entrevistas realizado en paralelo por otro equipo de investigación. Luego, se propone y aplica una metodología para identificar una lista corta de indicadores socioeconómicos que permitan cuantificar estos impactos a nivel comunal en Chile. En base a estos, se miden algunos impactos del evento FAN del año 2016 para 3 comunas de la Región de Los Lagos y se analizan estadísticamente los indicadores para otros eventos FAN en la Patagonia chilena. Los resultados muestran la factibilidad de construir un sistema de indicadores capaz de medir impactos de las floraciones algales nocivas. Sin embargo, es importante señalar que no existe una causalidad directa entre las FAN y las variaciones en los indicadores. " | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Academia de ciencias | es_ES |
| dc.subject | Academia de ciencias | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.subject | Indicadores sociales | |
| dc.subject | Indicadores económicos | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Gestión ambiental-Chile | |
| dc.subject | Acuicultura-Chile | |
| dc.subject | Recursos marinos | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.subject | Pesca-Chile | |
| dc.title | Indicadores de impacto socioeconómicos de las floraciones algales nocivas en Chile | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2023 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Patagonia chilena | |
| uai.descriptor | Marea roja (FAN) | |
| uai.descriptor | Región de Los Lagos | |
| uai.descriptor | Resiliencia comunitaria | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Energía y Medio Ambiente | |
| uai.mención | Ingeniero Civil |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

