Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación y Análisis de sistemas de refrigeración por absorción impulsados por energía termo solar en minas subterráneas chilenas y australiana
| dc.contributor.advisor | Girard, Aymeric | |
| dc.contributor.author | Raccoursier Izquierdo, José Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T17:05:08Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T17:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-08 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6877 | |
| dc.description.abstract | El cambio climático y el deterioro de los ecosistemas causado por industrias como la minera y energética han generado la necesidad de crear, desarrollar e implementar nuevas tecnologías más eficientes y amigables con el medioambiente. Bajo esta mirada, se estudió la factibilidad de incorporar un nuevo sistema de refrigeración para las minas subterráneas. Para lograr el objetivo anterior, se realizó una investigación sobre los principales métodos de refrigeración en la minería, así como también de los diferentes sistemas de refrigeración impulsados por energía solar y térmica. A partir de la información recabada se planteó simular un sistema de refrigeración por absorción (Li+Br) de efecto simple optimizado (SRAO), impulsado por un equipo solar termodinámica (EST). Esta configuración busca reemplazar el uso del tradicional Bulk air cooler (BAC), tecnología que ha sido utilizada en diversas minas subterráneas del mundo. Para simular el comportamiento del SRAO y el EST se desarrolló un código Phyton, el cual permite determinar las necesidades y condiciones de operación de la configuración planteada. Los resultados obtenidos muestran que es factible la incorporación de esta configuración, la cual presenta ventajas sobre un SRAO impulsado por colectores solares (CS), en dos ámbitos. No existe la necesidad de un estanque de acumulación y se logra una disminución de la superficie utilizada. La desventaja del SRAO-EST, corresponde a la generación de agua caliente a 90°[C] con el EST. Esto debido a las altas temperaturas que debe alcanzar el refrigerante, lo que se traduce en un alto consumo eléctrico del compresor. Para finalizar, es necesario mencionar que, para determinar cuál sistema de refrigeración termo solar es recomendable, se requiere de un análisis económico y ambiental, mientras que, al comparar estas tecnologías, desde un punto de vista técnico con el sistema BAC, es preferible el uso de este último. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Incendios forestales | |
| dc.subject | Imágenes satelitales | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Meteorología forestal | |
| dc.title | Simulación y Análisis de sistemas de refrigeración por absorción impulsados por energía termo solar en minas subterráneas chilenas y australiana | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2022 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Región del Maule | |
| uai.descriptor | Monitoreo ambiental | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Energía y Medioambiente | |
| uai.mención | Ingeniería Civil en Energía y Medioambiente |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

