Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la capacidad de biorremediación de Acuíferos subterráneos contaminados con BTEX en la zona de Quintero
| dc.contributor.advisor | González Ojeda, Bernardo | |
| dc.contributor.author | Guzmán Paz, Catalina Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T16:55:08Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T16:55:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6875 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió el potencial de biorremediación de una pluma presente en acuíferos a nivel freático dentro de la Bahía de Quintero, que se encuentran contaminados con hidrocarburos como lo son los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), que se acumulan en una fase libre no acuosa (FLNA). Ésta se disuelve en aguas subterráneas causando daños colaterales negativos para el medioambiente y la salud de las personas. Con el fin de estudiar el comportamiento de la pluma contaminada, se realizaron pruebas a nivel de laboratorio con muestras obtenidas del lugar. Se midió la absorbancia de estas y se realizó un ensayo de DQO para luego hacer una relación con COT. En primera instancia, se realizó un experimento donde se añadió nitrógeno y fósforo con el fin de fomentar una posible actividad bacteriana degradativa de la muestra y se realizaron dos condiciones extra donde se añadió tolueno y xileno en una, y ácido 4-hidroxibenzóico en otra, para analizar el comportamiento de la muestra frente a estos compuestos, sin embargo, no se detectó degradación de BTEX. Después, se realizó un segundo experimento donde se aumentaron 10 y 100 veces las cantidades de nitrógeno y fósforo, y se incorporó el consorcio microbiano Aquabact, complemento bioaumentador de la empresa Ecotecnos, además de una condición donde se agregaron también benceno, tolueno y xileno, en este caso sí pudo percibirse degradación de BTEX. Luego, se realizó una exploración bacteriana de las muestras incorporando diferentes compuestos como benceno, tolueno, xileno, fenol y ácido 4-hidroxibenzóico y succinato. Finalmente, a partir de los parámetros del sitio contaminado, se modeló un tratamiento de bioaumentación basado en los resultados obtenidos en los experimentos y se comparó con la situación actual mediante simulaciones computacionales, para esto fue utilizado el programa GMS de Aquaveo con las herramientas MODFLOW y RT3D, donde pudieron verse mejores resultados, en términos de disminución de BTEX, al realizar un proceso de bioaumentación y pozos de bombeo con inyección de nitrato. En base a lo anterior, se recomienda retirar toda la fase libre y posteriormente, realizar un tratamiento de bioaumentación. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-SinDerivadas 4.0 Chile | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Biorremediación | |
| dc.subject | Hidrocarburos-Aspectos ambientales | |
| dc.subject | Biodegradación | |
| dc.subject | Contaminación de suelos | |
| dc.subject | Modelos matemáticos | |
| dc.title | Evaluación de la capacidad de biorremediación de Acuíferos subterráneos contaminados con BTEX en la zona de Quintero | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2022 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | (Bio)degradación | |
| uai.descriptor | Hidrocarburos | |
| uai.descriptor | Bioaumentación | |
| uai.descriptor | Bioestimulación | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Ingeniería Civil en Bioingeniería | |
| uai.mención | Energía y Medioambiente |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

