Mostrar el registro sencillo del ítem
Inestabilidad Global en Muros Esbeltos de Hormigón Armado Sometidos A Carga Sísmica
| dc.contributor.advisor | Parra Torres, Pablo Fernando | |
| dc.contributor.author | Medina Frías, Abraham David | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T16:43:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T16:43:29Z | |
| dc.date.issued | 2021-09 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6874 | |
| dc.description.abstract | Previo al 2010, la falla por inestabilidad global en muros esbeltos de hormigón armado solo se había observado en unos pocos ensayos de laboratorio realizados en muros aislados. Por lo que no representaba una problemática en el diseño de estructuras de hormigón armado. Sin embargo, luego de los terremotos de Chile del 2010 y de Nueva Zelanda del 2011, este tipo de falla se reportó en varios edificios, mostrando que las configuraciones estructurales y espesores de muros actualmente considerados en el diseño pueden, eventualmente, causar problemas similares durante futuros sismos severos. En la presente investigación, se estudia el caso de un edificio de hormigón armado localizado en la ciudad de Concepción, Chile. Este edificio experimentó daño sísmico severo, incluyendo inestabilidad fuera de plano en muros esbeltos, luego del terremoto de Chile del 2010 de 8.8 Mw. Mediante un modelo de elementos finitos tridimensional no lineal del edificio y análisis tiempo respuesta, utilizando el software comercial Perform 3D, se estiman las respuestas globales y locales de la estructura. Se comparan las deformaciones unitarias vertical máximas en los elementos de borde de muros dañados con valores limite requeridos para iniciar el pandeo en muros esbeltos, obtenidos de un enfoque basado en principios básicos de mecánica estructural. Los estudios analíticos llevados a cabo en la presente investigación, considerando especímenes de muros ensayados por otros investigadores, muestran que Perform 3D es capaz de reproducir de manera precisa la respuesta global y local en muros esbeltos sometidos a cargas laterales cíclicas. El análisis llevado a cabo en un edificio chileno muestra que las demandas de deformaciones unitarias verticales son consistentes con las requeridas para iniciar el pandeo de acuerdo con modelos de mecánica simplificada. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Hormigón armado | |
| dc.subject | Edificios de hormigón armado-Chile | |
| dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | |
| dc.title | Inestabilidad Global en Muros Esbeltos de Hormigón Armado Sometidos A Carga Sísmica | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2021 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Muros de hormigón armado | |
| uai.descriptor | Inestabilidad fuera de plano | |
| uai.descriptor | Simulaciones de elementos finitos | |
| uai.descriptor | Pandeo (Mecánica estructural) | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

