Mostrar el registro sencillo del ítem
Assessment of the seismic performance of integral bridge piers in high seismicity region considering various EDPS
| dc.contributor.advisor | Parra Torres, Pablo Fernando | |
| dc.contributor.author | Desir, Emmagnio | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T16:40:39Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T16:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6873 | |
| dc.description.abstract | This study uses Incremental Dynamic Analysis (IDA) to assess seismic vulnerability in integral bridge piers. Various Engineering Demand Parameters (EDPs) like curvature, displacement, and drift offer detailed structural response insights. Pile foundations, employing advanced nonlinear springs soil modeling, include plastic hinges in columns following Caltrans guidelines. The study, following ACHISINA's Performance-Based Earthquake Engineering (PBEE) guide, compares Maximum Considered Earthquake (MCE) and Design Basis Earthquake (DBE) responses for each EDP. Curvature EDPs consistently remain below 20% in exceedance probabilities for both MCE and DBE. Notably, a nearly 25% difference is observed in Life Safety Drift Limit exceedance probabilities between DBE and MCE. Operational Drift and Plastic Displacements EDPs align with Caltrans standards. Plastic Displacement shows heightened susceptibility to significant exceedance probabilities under both DBE and MCE. Drift values with around 15% and 50% exceedance probabilities for DBE and MCE, respectively, are deemed satisfactory for seismic behavior evaluation. Stressing the importance of considering non-elastic behavior, the study recommends incorporating Drift and Curvature as crucial EDPs in future analyses for integral bridge piers. This enhances assessment precision and empowers engineers to improve seismic resilience, providing practical recommendations for optimization. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Puentes-Diseño y construcción | |
| dc.subject | Ingeniería sísmica | |
| dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | |
| dc.subject | Interacción suelo-estructura | |
| dc.title | Assessment of the seismic performance of integral bridge piers in high seismicity region considering various EDPS | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2024 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización parcial | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Puentes integrales | |
| uai.descriptor | Vulnerabilidad sísmica | |
| uai.descriptor | Análisis sísmico no lineal | |
| uai.descriptor | Fragilidad estructural | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

