Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del cambio climático sobre el dimensionamiento de embalses
| dc.contributor.advisor | Chadwick Irarrázabal, Cristián | |
| dc.contributor.author | Rammsy Serón, Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:02:10Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:02:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6865 | |
| dc.description.abstract | Los recursos hídricos son sumamente importantes para la vida en la Tierra, sin ellos los ecosistemas no podrían desarrollarse (Shiklomanov, 1991). No solo son importantes para la naturaleza, sino que también juegan un papel importante en diversas actividades humanas (Ríos et al, 2021). El desarrollo agrícola depende en gran medida de tener suficientes recursos hídricos para los cultivos (Dey and Mishra, 2017). Otras actividades humanas que requieren de los recursos hídricos son: el sector sanitario, tanto para la producción y abastecimiento de agua potable, como la eliminación de aguas residuales (Iglesias et al, 2005). Además, el agua es fundamental para diversas actividades industriales (Geist, 2021) y la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, el tener suficiente acceso a los recursos hídricos altamente variables en el tiempo y espacio es un permanente desafío, agravado por factores como el crecimiento de la población y la sobreexplotación de los acuíferos (UN Water, 2020). Un factor adicional de relevancia que afecta la disponibilidad de agua es el cambio climático. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Recursos hídricos | |
| dc.subject | Embalses | |
| dc.subject | Hidrología | |
| dc.subject | Abastecimiento de agua | |
| dc.title | Impacto del cambio climático sobre el dimensionamiento de embalses | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2024 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Dimensionamiento de embalses | |
| uai.descriptor | Variabilidad climática | |
| uai.descriptor | Series temporales sintéticas | |
| uai.descriptor | Método de Rippl | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Ingeniero Civil |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

