Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del cambio en la sensibilidad al precio del yogur en madres primerizas durante el embarazo y el primer año de vida del bebé
| dc.contributor.advisor | Díaz Gómez, Verónica | |
| dc.contributor.author | Ortiz Zurita, Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T16:45:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T16:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6864 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se analizó la variación en la sensibilidad al precio del yogur durante el embarazo y el primer año de vida del bebé. Para ello, se empleó un modelo de elección discreta, específicamente el modelo Multinomial Logit. La investigación se basó en datos observacionales, utilizando un registro de compras transaccionales de un supermercado en Chile, que comprende el período desde julio de 2013 hasta julio de 2016. Para la elaboración del modelo, fue necesario adaptar los datos a un formato tipo encuesta, considerando cinco opciones de marcas de yogur. Asimismo, se utilizó el período previo al embarazo como referencia para examinar cómo cambia la sensibilidad al precio durante las etapas de embarazo y posparto. Los resultados indican un aumento significativo en la sensibilidad al precio a partir del sexto mes de embarazo, con un incremento sostenido hasta el último trimestre. En el periodo posparto se observó un cambio importante en el segundo mes, cuando la sensibilidad alcanza su punto más alto, y luego comienza a disminuir, aunque vuelve a aumentar en los últimos dos meses del primer año. Estos hallazgos permiten concluir que los objetivos de la investigación fueron alcanzados y proporcionan una demostración cuantitativa de los cambios en la sensibilidad al precio del yogur entre madres primerizas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-SinDerivadas 4.0 Chile | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Precio de productos | es_ES |
| dc.subject | Precio de productos | es_ES |
| dc.subject | Economía y Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject | Modelos econométricos | |
| dc.subject | Consumo de alimentos | |
| dc.title | Estimación del cambio en la sensibilidad al precio del yogur en madres primerizas durante el embarazo y el primer año de vida del bebé | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2024 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Embarazo | |
| uai.descriptor | Multinomial Logit | |
| uai.descriptor | Sensibilidad al precio | |
| uai.descriptor | Análisis de consumidor | |
| uai.descriptor | Maternidad | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Ingeniero Civil Industrial |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

