Mostrar el registro sencillo del ítem
Funciones convexas de orden alfa y la derivada Schewarziana
| dc.contributor.advisor | Hernández Reyes, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Carrasco Romero, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T16:26:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T16:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-08 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6863 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis, para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, consiste en estudiar el comportamiento de la norma de la derivada Schwarziana sobre algunas clases de funciones convexas definidas en el disco D = {z ∈ C : |z| < 1}, mediante el uso del lema de Schwarz y algunas de sus generalizaciones. En particular, queremos extender un resultado ya demostrado por Nehari (1976) y posteriormente actualizado en Chuaqui et al. (2011) en el cual se demuestra una cota precisa asociada a la norma del operador conocido como derivada Schwarziana para la clase de funciones convexas definidas en el disco. Principalmente describiremos y trabajaremos con una sub clase especial de funciones denominadas convexas de orden α con 0 ≤ α < 1, de modo que cuando α = 0 obtenemos al conjunto de funciones convexas descrito anteriormente. Entregaremos una nueva caracterización de esta clase de funciones mediante el principio de subordinación, considerando una transformación de Möbius que envía al disco D en el semiplano {w ∈ C : Re{w} > α} y aplicaremos un razonamiento análogo al usado en Chuaqui et al. (2011) para obtener el resultado principal de este trabajo que consiste en obtener una cota de la derivada Schwarziana asociada a la clase de funciones convexas de orden α con segunda derivada compleja nula en el origen. También analizaremos otro resultado importante entregado por Suita (1996) que describe una cota precisa para la norma de la derivada Schwarziana para funciones convexas de orden α, la cual compararemos con el resultado propuesto en este trabajo para obtener un corolario o consecuencia asociada a la clase de funciones convexas de orden α con segunda derivada nula en el origen. II Para complementar los resultados anteriores, también se propone como objetivo la elaboración e implementación de un programa realizado en el lenguaje de programación Python, que permita identificar y clasificar , tanto de forma geométrica como numérica, si una función compleja definida en el disco D es convexa de orden α y en caso de cumplir dicha definición, obtener numéricamente una aproximación de dicho parámetro α, con 0 ≤ α < 1. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Funciones de variable compleja | |
| dc.subject | Funciones convexas | |
| dc.subject | Geometría analítica | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject | Funciones univalentes | |
| dc.title | Funciones convexas de orden alfa y la derivada Schewarziana | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2022 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Derivada Schwarziana | |
| uai.descriptor | Lema de Schwarz-Pick | |
| uai.descriptor | Orden alfa | |
| uai.descriptor | Python | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Sistemas de Información |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

