Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de redes ópticas transparentes con multi-banda: EONS ENC+LVS.FIXED-GRIDENC+L+E/S
| dc.contributor.advisor | Bórquez Paredes, Danilo | |
| dc.contributor.author | Zitkovich Fuentes, Mirko | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T16:21:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T16:21:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6862 | |
| dc.description.abstract | La evolución de las redes ópticas ha permitido un aumento significativo en la capacidad de transmisión de datos en las últimas décadas. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la demanda de ancho de banda plantea nuevos desafíos, amenazando con un inminente “capacity crunch” si no se adoptan soluciones tecnológicas innovadoras. En este contexto, las redes Multi-Banda (MB) y las Redes Ópticas Elásticas (EONs) emergen como alternativas prometedoras para abordar este desafío. Aunque estudios previos han demostrado la superioridad de las redes MB con configuración C+L sobre las EONs en banda C, el siguiente paso en la evolución de las redes ópticas es aún una interrogante. La literatura académica sugiere que las bandas E y S son las candidatas más prometedoras para extender la capacidad de MB después de la banda L. Sin embargo, las EONs en configuración C+L emergen como una alternativa potencialmente viable. Ante este panorama, surge la pregunta: ¿Es más beneficioso adoptar EONs en una configuración C+L o continuar expandiendo MB añadiendo las bandas E o S? Esta tesis presenta un análisis comparativo entre MB en una configuración extendida C+L+S/E y MB-EONs en C+L, buscando responder a esta interrogante. El estudio se centra en evaluar el rendimiento de ambos enfoques en términos de probabilidad de bloqueo y capacidad de red, bajo escenarios de tráfico dinámico e incremental en diversas topologías. Los resultados obtenidos mediante simulaciones revelan que la configuración MB extendida permite un rendimiento superior en todos los escenarios de manera consistente. No obstante, la elección óptima de la banda a expandir varía en función de las características topológicas de la red. A pesar de la superioridad general de MB, el uso de EONs demostró un rendimiento competitivo, logrando incrementos de capacidad de hasta 110% en tráfico incremental. En topologías de larga distancia, los resultados sugieren que después de incorporar la banda S, las EONs podrían constituir una alternativa más viable que continuar expandiendo MB. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar las características específicas de la red al seleccionar estrategias de expansión y establecen una base para futuras investigaciones en el desarrollo de redes ópticas preparadas para las crecientes demandas de tráfico. Palabras clave: fibra óptica, redes ópticas elásticas, multi-banda, capacity crunch, probabilidad de bloqueo, capacidad de red. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Redes ópticas | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Transmisión de datos | |
| dc.title | Análisis comparativo de redes ópticas transparentes con multi-banda: EONS ENC+LVS.FIXED-GRIDENC+L+E/S | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2024 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.descriptor | Redes de comunicaciones | |
| uai.descriptor | Planificación de redes | |
| uai.descriptor | Capacidad de red | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Tecnologías de la Información |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

