Mostrar el registro sencillo del ítem
Predicción de fuga de clientes en una empresa de telecomunicaciones, mediante machine learning, utilizando variables financieras y operacionales
| dc.contributor.advisor | Ruz, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Solís Zlatar, Justo Matías | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T16:18:57Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T16:18:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6861 | |
| dc.description.abstract | La empresa con la que se trabajará en la presente tesis es líder en la industria de telecomunicaciones en Chile, entregando servicios de Internet Banda Ancha, Televisión por Cable y Telefonía Fija Ilimitada. Estos servicios son entregados a los distintos clientes del país, ya sea de forma individual, o como paquetes. La empresa posee alrededor de 2.9 millones de servicios activos, lo que es equivalente a 1.3 millones de clientes, y presentan alrededor de 60.000 ventas mensuales en servicios Fijos. Sin embargo, la compañía presenta una cantidad similar en Desconexiones, tanto mora como voluntaria, lo que trae como consecuencia que la tasa de churn de los clientes se encuentre entre 2% y 6%, especialmente en clientes que tienen una permanencia menor a 3 meses. Debido a esto, se procederá a crear un modelo de predicción de fuga de clientes, utilizando variables financieras y operacionales, con el objetivo de disminuir las tasas de fuga mora y voluntaria de la empresa. Para el desarrollo de este trabajo, se utilizará la metodología CRISP – DM para segmentar a los clientes, y para la elaboración de un modelo de predicción, debido a que se incluye la comprensión del negocio, lo que permitirá que el desarrollo del proyecto se enfoque en las necesidades de la compañía. Junto con lo anterior, se aplicarán diversas técnicas de Minería de Datos y Machine Learning para obtener la predicción de fuga de clientes. Finalmente, se procederá con las discusiones relacionadas a los resultados obtenidos en el desarrollo de la tesis, y su valor agregado, a diferencia de lo realizado en trabajos anteriores relacionados a predecir los clientes fugados. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Minería de datos | |
| dc.subject | Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.title | Predicción de fuga de clientes en una empresa de telecomunicaciones, mediante machine learning, utilizando variables financieras y operacionales | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2019 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Machine learning | |
| uai.descriptor | Análisis predictivo | |
| uai.descriptor | Redes de telecomunicaciones | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Tecnologías de la Información |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

