Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramienta computacional para el diseño a mínimo costo de un sistema de desalación de agua de mar para localidades costeras usando energia solar
| dc.contributor.advisor | Crutchik Pedemonte, Dafne | |
| dc.contributor.author | Bobadilla Riquelme, Luciano Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T15:12:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T15:12:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-21 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6860 | |
| dc.description.abstract | La escasez hídrica, la sequía y el cambio climático han generado la necesidad de desarrollar e implementar nuevas tecnologías que nos permitan abastecer a la población con agua potable, de una manera sustentable con el medioambiente. Con este enfoque, se buscó proponer una herramienta computacional para el diseño a mínimo costo de un sistema de potabilización de agua de mar para localidades costeras usando energía solar. Para lograr este objetivo, se realizó una investigación sobre las distintas tecnologías de tratamiento de agua de mar y sistemas de bombeo alimentados por energía solar. En base a esta información se diseñó y modelo matemáticamente un sistema de potabilización de agua de mar con uso de membranas de osmosis inversa, impulsado por un sistema solar fotovoltaico. Para evaluar el proyecto previamente descrito, se desarrolló un código en Python, utilizando el solver de optimización Gurobi, que permite simular el comportamiento del sistema obteniendo el precio mínimo del agua a tratar para que el proyecto sea viable. Los resultados obtenidos en los casos de estudio muestran que se pudo desarrollar una herramienta que permite evaluar de manera satisfactoria la factibilidad técnica y económica de proyectos de potabilización de agua de mar, entregando que estos proyectos son más convenientes en zonas rurales costeras con alta radiación solar, llegando a ser competitivos con los camiones aljibe. Finalmente, se propone incorporar e implementar el uso de baterías como método de almacenamiento y la combinación de más fuentes de energía como el uso de un sistema híbrido eólico-solar para reducir los costos, haciendo más asequible y sustentable el proyecto estudiado. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Desalinización del agua | |
| dc.subject | Agua de mar-Desalinización | |
| dc.subject | Ósmosis inversa | |
| dc.subject | Abastecimiento de agua | |
| dc.subject | Recursos hídricos | |
| dc.subject | Optimización matemática | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.title | Herramienta computacional para el diseño a mínimo costo de un sistema de desalación de agua de mar para localidades costeras usando energia solar | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería en Energía y Medioambiente | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería en Energía y Medioambiente | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2022 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización parcial | |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Sistemas fotovoltaicos | |
| uai.descriptor | Python (Lenguaje de programación) | |
| uai.descriptor | Sustentabilidad ambiental | |
| uai.descriptor | Potabilización de agua de mar | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Ingeniería Civil en Energía y Medioambiente |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

