Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de Co-beneficios de la electromovilidad en la Región Metropolitana de Chile
| dc.contributor.advisor | Gallardo O´Ryan, Raúl | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Farías, Bárbara | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-18T00:09:02Z | |
| dc.date.available | 2026-07-18T00:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-02 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6844 | |
| dc.description.abstract | El transporte es un importante sector emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ante lo cual, la electromovilidad se presenta como una relevante oportunidad para mitigar estas emisiones. En los países en vías de desarrollo, existen prioridades adicionales al cambio climático, por lo que el estudio de co-beneficios es crucial para impulsar la implementación de la electromovilidad. En esta tesis se cuantifican, en un contexto urbano, los potenciales co-beneficios en salud de la electromovilidad, para lo cual se realiza una distinción entre las emisiones provenientes de escape (combustión) y de aquellas que no provienen de escape, ya que de otra manera se sobreestiman los co-beneficios. Finalmente, se asigna un valor económico a los co-beneficios calculados, para en el futuro realizar una comparación con los costos económicos de la implementación de la electromovilidad. Los resultados muestran que los co-beneficios en salud serían significativos, alcanzando un valor de decenas de millones de Unidades de Fomento (UF), lo que permite financiar políticas que promuevan la electromovilidad. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Vehículos eléctricos | |
| dc.subject | Transporte urbano | |
| dc.subject | Contaminación atmosférica | |
| dc.subject | Calidad del aire | |
| dc.subject | Salud ambiental | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.title | Análisis de Co-beneficios de la electromovilidad en la Región Metropolitana de Chile | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2024 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Gases de efecto invernadero | |
| uai.descriptor | Valoración económica ambiental | |
| uai.descriptor | Cambio climático | |
| uai.descriptor | Descarbonización del transporte | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Ingeniera Civil Industrial |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

