Mostrar el registro sencillo del ítem
Minimización de infectados utilizando vacunación y tratamientos contra COVID-19 con transmisibilidad y efectividad variante dependiente: un modelo extendido del tipo SIR
| dc.contributor.advisor | Vogt Geisse, Katia Patricia | |
| dc.contributor.author | Struthers González, Ignacio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T20:30:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T20:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6828 | |
| dc.description.abstract | La enfermedad denominada como COVID-191 y causada por el coronavirus SARS-CoV-2, comenzó como un simple brote de neumonía de orígenes desconocidos, inicialmente en la ciudad de Wuhan -China en diciembre del año 2019. Esta enfermedad se convirtió rápidamente en una epidemia arrasando no solamente con la salud y economía de china, sino que también se esparció al resto del mundo repercutiendo negativamente en todos los ámbitos de la sociedad, convirtiéndose esta epidemia en una pandemia mundial que fue declarada como tal en marzo 2020. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.subject | Epidemiología-Modelos matemáticos | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.title | Minimización de infectados utilizando vacunación y tratamientos contra COVID-19 con transmisibilidad y efectividad variante dependiente: un modelo extendido del tipo SIR | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2022 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | |
| uai.comunidad | Trabajo de grado | |
| uai.descriptor | Control óptimo | |
| uai.descriptor | Vacunación | |
| uai.descriptor | Umbral epidemiológico | |
| uai.descriptor | Variantes virales | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Ingeniero Civil Industrial y Mención en Business Analytics |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

