Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de estrategia de carrera en subida a partir de dispositivos digitales
| dc.contributor.advisor | Sánchez Undurraga, Raimundo José | |
| dc.contributor.author | Soza Mirelis, Vicente José | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T20:26:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T20:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6827 | |
| dc.description.abstract | El Trail Running (TR) es un deporte que actualmente está tomando fuerza y está atrayendo cada vez a más adeptos. Pero, como todo deporte, tiene cosas buenas y malas. Por un lado, el TR representa un sinfín de beneficios para los deportistas, ya que, entrega la posibilidad de mejorar el estado físico como también de conocer nuevos lugares y conectarse con el medio ambiente. Ahora bien, es un deporte que no es fácil de realizar e implica generar estrategias de carrera que se ajusten a los distintos escenarios a los cuales un corredor se puede encontrar. Para esto, los dispositivos digitales entregan una alternativa conveniente para generar datos que muestren como se desarrolla un deportista o corredor en un entrenamiento o carrera determinada. Ahora bien, el problema u oportunidad que este proyecto busca abordar es si se puede identificar la efectividad de las estrategias de carrera de subida a través de dispositivos digitales, ya que son estos los que entregan observaciones reales sobre los entrenamientos de los deportistas en TR. Lo que se ha realizado hasta el momento referente a este deporte y las carreras en pendientes es que se ha investigado en ambientes controlados de laboratorio, lo cual presenta un gran problema para determinar de forma correcta una estrategia de carrera. Por este motivo, los dispositivos digitales presentan un avance frente a las investigaciones actuales. Por otro lado, los dispositivos digitales entregan diversas variables que son sencillas y fáciles de analizar. Gracias a estos aparatos podemos saber cómo fluctúa el ritmo cardiaco de un corredor, que ritmo, velocidad, zancada o cadencia sostuvo el deportista durante la carrera y muchas otras cosas. Sabiendo que los dispositivos digitales proporcionan tales funciones, en este estudio se aprovechará todas las cualidades de dichos dispositivos para generar una metodología que logre establecer estrategias de carrera con las cuales un deportista pueda mejorar su rendimiento de carrera. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Carreras pedestres | |
| dc.subject | Atletismo | |
| dc.subject | Monitoreo fisiológico | |
| dc.title | Análisis de estrategia de carrera en subida a partir de dispositivos digitales | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2021 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Trail running | |
| uai.descriptor | Estrategias de carrera | |
| uai.descriptor | Análisis de datos deportivos | |
| uai.descriptor | Minería de datos deportivos | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Tesis | |
| uai.mención | Ingeniería Civil Industrial con minor en Energía |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

