Mostrar el registro sencillo del ítem
Cross-Docking con Limitación de Recursos dentro de un Centro de Distribución
| dc.contributor.advisor | Yushimito, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Léniz Messen, Cristóbal Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T16:03:29Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T16:03:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6819 | |
| dc.description.abstract | Dentro de los estudios que existen para el funcionamiento de un centro de cross-dock (distribución de las puertas, programación de los camiones, etc.), poco se habla de la distribución de los recursos dentro de estos, a pesar de la importancia que implican estos cambios para su funcionamiento. Este trabajo apunta directamente a estudiar el efecto que tiene la distribución de los recursos en los tiempos totales que las mercaderías pasan en un centro de cross-dock y la Utilización de estos recursos en conjunto con el tiempo entre llegadas de camiones al centro, para determinar un punto de funcionamiento que equilibre el Tiempo Total en el centro y la Utilización máxima de los recursos. Para ello, se planteó un modelo de simulación de un centro de cross-dock genérico, en el que se estableció y probó un caso base “ideal” en el que cada puerta tiene siempre un recurso. Posteriormente, se realizó un diseño de experimentos de tipo factorial con un ajuste por superficie de respuesta para encontrar una ecuación que se ajuste al comportamiento del Tiempo Total y una para la Utilización. En base a estas ecuaciones, se planteó un modelo de optimización multiobjetivo a resolver con una función objetivo de minimización del Tiempo Total junto con una función de maximización de la Utilización. Aplicando el método de las restricciones para resolución de problemas multiobjetivo, se pasó a tomar la función objetivo de Utilización como una restricción, donde esta no pueda ser menor al 50%. Al resolver este problema, se encontró que existen casos particulares para cuando el tiempo entre llegadas de los camiones es una variable controlada o una variable aleatoria, teniendo un efecto importante en determinar el punto óptimo de funcionamiento. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-SinDerivadas 4.0 Chile | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Logística | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.title | Cross-Docking con Limitación de Recursos dentro de un Centro de Distribución | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Facultad De Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2021 | |
| uai.coleccion | Facultad De Ingeniería y Ciencias | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.descriptor | Crossdocking | |
| uai.descriptor | Distribución de recursos | |
| uai.descriptor | Optimización multiobjetivo | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Académico | |
| uai.mención | Ingenierio Civil Industrial con Mención en Obras Civiles | |
| uai.mención | Magíster en Ciencias de la Ingeniería - Mención Ingeniería Industrial |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

