Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia territorial para promover una cultura de gestión del riesgo ante tsunami en la ciudad de Pichilemu
| dc.contributor.advisor | Alarcón, Carlos Franco | |
| dc.contributor.author | Neale Garrido, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Quintanilla, Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:15:01Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T15:15:01Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6794 | |
| dc.description.abstract | Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, localizado en la intersección de las Placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca frecuentes terremotos y tsunamis. Desde 2015, Chile ha experimentado más de 21 sismos de magnitud Mw 6,5 o superior, destacando el devastador tsunami de 2010. Este evento subrayó la necesidad de contar con preparativos eficaces, lo que impulsó la creación de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PNRRD) y el Plan Estratégico Nacional 2020-2030. La política identifica áreas de mejora como el compromiso político y la educación sobre riesgos, proponiendo estrategias comunicacionales no siempre, adaptadas al contexto local. Esta tesis desarrolla una estrategia de comunicación de la Política Nacional a escala territorial, “think global, act local”, para fomentar una cultura preventiva en respuesta al riesgo de tsunami. Hemos seleccionado a Pichilemu, por su vulnerabilidad y perfil turístico, así como por haber estado en la zona donde el tsunami del 2010 entró con fuerza, cobrando 2 vidas. Estas condiciones favorecen la elección de esta zona como estudio piloto para levantar las brechas de conocimiento respecto de los protocolos de evacuación ante tsunamis, entre los segmentos de población que hemos definido -grupos locales, migrantes y turistas- y así generar una campaña con enfoque diferenciado por cada grupo para aumentar el conocimiento y mejorar la efectividad de los protocolos. La conclusión de este trabajo refuerza la necesidad de una estrategia comunicacional territorializada, diferenciada por públicos y basada en mensajes claros, breves y accionables, que favorezcan la apropiación del protocolo oficial sin negar la riqueza del conocimiento local. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Gestión del riesgo | |
| dc.subject | Políticas públicas-Chile | |
| dc.subject | Protección civil | |
| dc.title | Estrategia territorial para promover una cultura de gestión del riesgo ante tsunami en la ciudad de Pichilemu | es_ES |
| dc.type | text | es_ES |
| dcterms.type | Thesis | |
| uai.facultad | Escuela de Comunicaciones y Periodismo | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos | |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos | |
| uai.titulacion.modalidad | Campaña | |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2025-07-31 | |
| uai.coleccion | Escuela de Comunicaciones y Periodismo | |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | |
| uai.descriptor | Resiliencia comunitaria | |
| uai.descriptor | Percepción del riesgo | |
| uai.descriptor | SENAPRED | |
| uai.titulacion.tipoprograma | Profesional |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

