Mostrar el registro sencillo del ítem
Memoria Anual Integrada 2020 de Coca-Cola Andina.
| dc.contributor.editor | EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T15:56:52Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T15:56:52Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/6611 | |
| dc.description.abstract | Tercera memoria integrada que da cuenta de los avances en la triple dimensión ASG y la gestión financiera de la compañía durante el año 2020, incluyendo el impacto de la pandemia de COVID-19 y un homenaje a José Said Saffie. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Dirección corporativa | es_ES |
| dc.subject | Administración financiera | es_ES |
| dc.title | Memoria Anual Integrada 2020 de Coca-Cola Andina. | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dc.contributor.institution | Embotelladora Andina S.A.. | es_ES |
| uai.comunidad | Patrimonial | es_ES |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

