Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe financiero trimestral de Industria de Radio y Televisión S.A. al 31 de marzo de 1987
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T13:53:42Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T13:53:42Z | |
| dc.date.issued | 1987-03-31 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5943 | |
| dc.description.abstract | Estados financieros individuales correspondientes al primer trimestre de 1987. Incluye balance general, estado de resultados, estado de cambios en la posición financiera, notas explicativas, análisis razonado y declaración jurada de los responsables. El informe detalla activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, y provisiones, además de hechos posteriores relevantes como la adquisición mayoritaria por parte de Sisteco S.A. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Derechos reservados a Industria de Radio y Televisión S.A. y organismos reguladores correspondientes. | es_ES |
| dc.subject | Estados financieros | es_ES |
| dc.title | Informe financiero trimestral de Industria de Radio y Televisión S.A. al 31 de marzo de 1987 | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dc.contributor.institution | Industria de Radio y Televisión S.A. | es_ES |
| uai.coleccion | Santiago | es_ES |
| dc.contributor.participante | Superintendencia de Valores y Seguros (Chile); Sisteco S.A. | es_ES |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez
