Mostrar el registro sencillo del ítem
Precios e iniciación de tabaquismo: el caso de Uruguay
| dc.contributor.advisor | Paraje, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Assael, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T16:35:26Z | |
| dc.date.available | 2024-11-06T16:35:26Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5863 | |
| dc.description.abstract | Se investigó el efecto del precio sobre la decisión de comenzar a fumar en Uruguay. El caso de Uruguay es interesante porque ha sido uno de los más activos en cuanto a políticas de control dentro del mundo. Se utilizaron datos transversales a partir de una encuesta nacional para los años 2014 y 2018 y análisis de supervivencia en tiempo discreto. Se encontró un efecto negativo y estadísticamente significativo del precio sobre la decisión de comenzar. También se encontró que el Convenio Marco para el Control del Tabaco tuvo un efecto significativo a la hora de postergar dicha decisión. | es_ES |
| dc.rights | Atribución-SinDerivadas 4.0 Chile | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Tabaco -- Uruguay -- Aspectos económicos | es_ES |
| dc.subject | Tabaquismo -- Uruguay -- Aspectos económicos | es_ES |
| dc.subject | Hábito de fumar -- Uruguay | es_ES |
| dc.title | Precios e iniciación de tabaquismo: el caso de Uruguay | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
| uai.facultad | Escuela de Negocios | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magister en Economía | es_ES |
| uai.titulacion.nombre | Magister en Economía | es_ES |
| uai.titulacion.calificacion | 6.8 | es_ES |
| uai.titulacion.coordinador | Tapia, Fresia | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesinas | es_ES |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2023-10-12 | |
| uai.coleccion | Obras de Titulación | es_ES |
| uai.comunidad | Académica | es_ES |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

