Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes del gasto en salud: el efecto de la edad versus la proximidad a la muerte. Evidencia para Chile
| dc.contributor.advisor | Valdés, María Nieves | |
| dc.contributor.author | Álvarez Gallegos, Javiera Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T14:24:07Z | |
| dc.date.available | 2024-11-06T14:24:07Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5859 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se realiza una comparación del efecto de la edad sobre el gasto sanitario versus el efecto de la proximidad a la muerte sobre el mismo. A través de un análisis econométrico con un modelo de dos partes y la creación de la variable TTD (tiempos hasta la muerte por sus siglas en ingles) y utilizando datos administrativos de Fonasa del año 2017 se obtuvo que el tiempo hasta la muerte es un factor relevante en el aumento del gasto sanitario en Chile. | es_ES |
| dc.rights | Atribución-SinDerivadas 4.0 Chile | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Gasto sanitario -- Chile | es_ES |
| dc.subject | Salud -- Chile | es_ES |
| dc.subject | Fondo Nacional de Salud (Chile) | es_ES |
| dc.title | Determinantes del gasto en salud: el efecto de la edad versus la proximidad a la muerte. Evidencia para Chile | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
| uai.facultad | Escuela de Negocios | es_ES |
| uai.carreraprograma | Magister en Economía | es_ES |
| uai.titulacion.nombre | Magister en Economía | es_ES |
| uai.titulacion.calificacion | 6.3 | es_ES |
| uai.titulacion.coordinador | Tapia, Fresia | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesinas | es_ES |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2023-01-27 | |
| uai.coleccion | Obras de Titulación | es_ES |
| uai.comunidad | Académica | es_ES |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

