Mostrar el registro sencillo del ítem
Subastas de primer precio en el mercado de Rentas Vitalicias
| dc.contributor.advisor | Fajnzylber, Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Willington, Manuel | es |
| dc.contributor.author | Valdés González, Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T12:50:27Z | |
| dc.date.available | 2024-11-06T12:50:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5853 | |
| dc.description.abstract | En Chile el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP) única el mecanismo de asignación de las pensiones, esto permite modelar el mercado de forma estructural para conocer las estrategias que siguen las Compañías de Seguros al momento de hacer una oferta. Se identifica el proceso de elección como una subasta de primer precio con valoración independiente, para luego hacer una estimación estructural siguiendo la metodología de Guerre, Perrigne y Vuong (2000). En los datos se observan distintas preferencias en la elección de las ofertas por parte de los aliados, pudiendo estar su decisión sesgada según el intermediario que usan. Los que realizan el proceso con un Asesor Previsional son los que se aproximan más a una subasta de primer precio. Se elige este último grupo de gente para realizar la estimación con ofertas de rentas vitalicias inmediatas. Se destaca el uso de estimación estructural en este mercado para conocer el proceso de generación de ofertas, teniendo como beneficio que no es necesario conocer la forma en que las empresas usan la información para calcular la pensión (por ejemplo, tasas de interés y esperanza de vida). Los resultados de esta estimación permiten conocer las valoraciones de las empresas sobre las pensiones. Con las valoraciones y la estrategia de equilibrio que implementan las Compañías de Seguro se evalúa el efecto que tiene un precio de reserva como política pública en distintos escenarios. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | es |
| dc.rights | Atribución 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Subastas-Chile | es |
| dc.subject | Pensiones-Chile | es |
| dc.subject | Compañías de seguros-Chile | es |
| dc.title | Subastas de primer precio en el mercado de Rentas Vitalicias | es |
| dc.type | text | es |
| dcterms.type | Thesis | es |
| uai.facultad | Escuela de Negocios | es |
| uai.carreraprograma | Magíster en Economía | es |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Economía | es |
| uai.titulacion.calificacion | 7,0 | es |
| uai.titulacion.coordinador | Tapia, Fresia | |
| uai.titulacion.modalidad | Tesina | es |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2017-11 | |
| uai.coleccion | Escuela de Negocios | es |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | es |
| uai.descriptor | Rentas vitalicias | es |
| uai.descriptor | Pensiones | es |
| uai.descriptor | Sistema previsional chileno | es |
| uai.descriptor | Compañías de seguros | es |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

