Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of a new out-of-sample test of predictability and its comparison with previous tests in iterated multi-step-ahead forecasts
| dc.contributor.advisor | Pincheira Brown, Pablo | |
| dc.contributor.author | Muñoz Lamilla, Felipe Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T19:35:54Z | |
| dc.date.available | 2024-11-05T19:35:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5850 | |
| dc.description.abstract | La predicción de variables es fundamental para tomar decisiones informadas en economía, especialmente en la elaboración de políticas. Las previsiones económicas ayudan a anticipar condiciones futuras de la economía, permitiendo a los responsables de políticas adaptar sus estrategias, como implementar políticas fiscales expansivas en caso de una recesión inminente. Sin embargo, estas predicciones suelen tener errores debido a la influencia de múltiples variables, como precios del petróleo o reacciones ante eventos catastróficos. Existen diferentes métodos para evaluar la precisión de los modelos de predicción. Las "pruebas de rendimiento absoluto" se centran en un único modelo, mientras que las "pruebas de comparación relativa" comparan varios modelos, evaluando su rendimiento mediante errores de predicción medios y cuadráticos. Sin embargo, la prueba de Diebold y Mariano (DMW) y otras pruebas para modelos anidados enfrentan limitaciones en precisión y normalidad asintótica. Este trabajo propone un nuevo enfoque para mejorar estas evaluaciones en modelos anidados, mediante un test modificado ENC-T. A través de simulaciones, se analizará su efectividad frente a la prueba de Clark y West (CW), especialmente en procesos de generación de datos persistentes. Los resultados preliminares indican que la modificación ofrece un tamaño cercano al nominal, siendo más estable a diferentes horizontes. Esta tesis se organiza en secciones que detallan la metodología, las simulaciones y los resultados empíricos del enfoque propuesto. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Adolfo Ibáñez | es |
| dc.rights | Atribución 4.0 Chile. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cl/ | |
| dc.subject | Políticas fiscales | es |
| dc.subject | Modelos económicos | es |
| dc.subject | Predicción económica | es |
| dc.title | Evaluation of a new out-of-sample test of predictability and its comparison with previous tests in iterated multi-step-ahead forecasts | en |
| dc.type | text | es |
| dcterms.type | Thesis | es |
| uai.facultad | Escuela de Negocios | es |
| uai.facultad | Escuela de Gobierno | es |
| uai.carreraprograma | Magíster en Economía | es |
| uai.titulacion.nombre | Magíster en Economía | es |
| uai.titulacion.calificacion | 6,5 | es |
| uai.titulacion.coordinador | Tapia, Fresia | es |
| dc.subject.english | Nested models | en |
| dc.subject.english | Fiscal policies | en |
| dc.subject.english | Economic forecasting | en |
| uai.titulacion.modalidad | Tesina | es |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2020-06-17 | |
| uai.coleccion | Escuela de Gobierno | es |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización íntegra | es |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | es |
| uai.descriptor | Predicción económica | es |
| uai.descriptor | Pronósticos económicos | es |
| uai.descriptor | Comparación de modelos | es |
| uai.descriptor | Política económica | es |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

