Mostrar el registro sencillo del ítem
Static risk-averse models with applications to mining
| dc.contributor.advisor | Pagnoncelli, Bernardo | |
| dc.contributor.author | Canessa, Gianpiero | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:59:47Z | |
| dc.date.available | 2021-10-22T18:59:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/2570 | |
| dc.description.abstract | This thesis is centered around the development of methods and algorithms to solve different types of stochastic optimization problems that deal with risk. The first work in on chance-constrained problems (CCP), and the second on risk- averse two-stage stochastic problems (TSSP). The main challenge of stochastic | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cl/ | * |
| dc.subject | Procesos estocásticos | es_ES |
| dc.subject | Minería | |
| dc.title | Static risk-averse models with applications to mining | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Doctorado en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones | es_ES |
| uai.titulacion.nombre | Doctor en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones | es_ES |
| uai.titulacion.calificacion | N/A | es_ES |
| uai.titulacion.coordinador | Aravena, Jimena | |
| dc.subject.english | Static models Risk aversion Stochastic mine planning | es_ES |
| uai.titulacion.modalidad | Tesis monográficas | es_ES |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2019-09-09 | |
| uai.coleccion | Facultad de Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.titulacion.autorizacion | Autorización Íntegra | es_ES |
| uai.comunidad | Trabajos de grado | es_ES |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez

