Mostrar el registro sencillo del ítem
Mine Project Scheduling: Deterministic and Stochastic Models
| dc.contributor.advisor | Goycoolea, Marcos | |
| dc.contributor.author | Lamas, Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:45:24Z | |
| dc.date.available | 2021-10-22T18:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/2569 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis, estudiamos la programación de proyectos con un foco en proyectos de minería. Primero, consideramos un problema determinístico simplificado y su correspondiente algoritmo de solución, el algoritmo de Lane. El objetivo de este algoritmo es optimizar la producción de una mina de rajo abierto de un solo metal y un solo procesador. Para esto, Lane propuso una política basada en el llamado “grado de corte” usado para determinar si el material extraído debería considerarse mineral o desperdicio. A pesar de que se pueden construir contraejemplos hipotéticos, nuestros experimentos computacionales muestran que el algoritmo de Lane produce la solución óptima a cada instancia real testeada, entregando un soporte sólido para su aplicación en la práctica. Luego, estudiamos un problema estocástico más realista cuya meta es determinar los tiempos de inicio de un conjunto de actividades con el objetivo de maximizar el valor presente neto del proyecto. Aquí asumimos 2 que cada actividad es caracterizada por una duración y beneficio aleatorios con una distribución de probabilidades conocida. Proponemos un enfoque proactivo/reactivo integrado que simultáneamente genera una ventana de tiempo inicial para el tiempo de inicio de cada actividad y una política de ejecución. Nuestros resultados computacionales muestran que, en general, las soluciones generadas por nuestro enfoque integrado dominan, en términos de valor presente neto y variabilidad de los tiempos de inicio de las actividades, aquellas generadas por las alternativas en la literatura. Finalmente, aplicamos exitosamente nuestro enfoque integrado a un proyecto minero subterráneo real. | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | - | es_ES |
| dc.title | Mine Project Scheduling: Deterministic and Stochastic Models | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| uai.facultad | Facultad De Ingeniería y Ciencias | es_ES |
| uai.carreraprograma | Doctorado en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones | es_ES |
| uai.titulacion.nombre | Doctor en Ingenieria Industrial e Investigacion de Operaciones | es_ES |
| uai.titulacion.calificacion | N/A | es_ES |
| uai.titulacion.coordinador | Aravena, Jimena | |
| dc.subject.english | - | es_ES |
| uai.titulacion.modalidad | Monografica | es_ES |
| uai.titulacion.fechaaprobacion | 2021-06-25 | |
| uai.coleccion | Obras de Titulación | es_ES |
| uai.titulacion.autorizacion | AI | es_ES |
| uai.comunidad | Académica | es_ES |
Bibliotecas Universidad Adolfo Ibáñez


