Mostrar el registro sencillo del ítem
Stochastic volatility models at rho = +/- 1 as second class constrained,Hamiltonian systems
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:26:13Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:26:13Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5638 | |
dc.title | Stochastic volatility models at rho = +/- 1 as second class constrained,Hamiltonian systems | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Contreras, Mauricio | |
dc.date.uairegistro | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.physa.2014.03.030 | |
uai.revista.nombre | Physica A-Statistical Mechanics and its Applications | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |