Mostrar el registro sencillo del ítem
Impact of crop-manure ratios on energy production and fertilizing characteristics of liquid and solid digestate during codigestion
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:26:03Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:26:03Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5601 | |
dc.title | Impact of crop-manure ratios on energy production and fertilizing characteristics of liquid and solid digestate during codigestion | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Pabon-Pereira, Claudia Patricia | |
dc.date.uairegistro | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.1080/09593330.2014.908242 | |
uai.revista.nombre | Environmental Technology | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |