Mostrar el registro sencillo del ítem
Geographic variation in acid- base balance of the intertidal crustacean Cyclograpsus cinereus ( Decapoda, Grapsidae) during air exposure
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:26:02Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:26:02Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5594 | |
dc.title | Geographic variation in acid- base balance of the intertidal crustacean Cyclograpsus cinereus ( Decapoda, Grapsidae) during air exposure | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Artes Liberales | |
dc.contributor.investigador | Lardies Carrasco, Marco | |
dc.date.uairegistro | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.1017/S0025315413001264 | |
uai.revista.nombre | Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |