Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimating the density of femoral head trabecular bone from hip fracture patients using computed tomography scan data
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:26:01Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:26:01Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5593 | |
dc.title | Estimating the density of femoral head trabecular bone from hip fracture patients using computed tomography scan data | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Vivanco, Juan | |
dc.date.uairegistro | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.1177/0954411914540285 | |
uai.revista.nombre | Proceedings of the Institution Of Mechanical Engineers Part H-Journal of Engineering in Medicine | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |