Mostrar el registro sencillo del ítem
Differential response to ocean acidification in physiological traits of Concholepas concholepas populations
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:59Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:59Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5585 | |
dc.title | Differential response to ocean acidification in physiological traits of Concholepas concholepas populations | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Artes Liberales | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Poupin, Maria Josefina | |
dc.contributor.investigador | Lardies Carrasco, Marco | |
dc.date.uairegistro | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.seares.2014.03.010 | |
uai.revista.nombre | Journal of Sea Research | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |