Mostrar el registro sencillo del ítem
Commodities and Macroeconomic Factors: Unconditional Volatility Measures
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:57Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:57Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5575 | |
dc.title | Commodities and Macroeconomic Factors: Unconditional Volatility Measures | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Escuela de Negocios | |
dc.contributor.investigador | Fernández Maturana, Viviana | |
dc.date.uairegistro | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.2753/REE1540-496X5005S506 | |
uai.revista.nombre | Emerging Markets Finance And Trade | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |