Mostrar el registro sencillo del ítem
A family of autoregressive conditional duration models applied to financial data
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:54Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:54Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5561 | |
dc.title | A family of autoregressive conditional duration models applied to financial data | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Leiva, Victor | |
dc.date.uairegistro | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.csda.2014.05.016 | |
uai.revista.nombre | Computational Statistics & Data Analysis | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |