Mostrar el registro sencillo del ítem
Turnover Prediction In A Call Center: Behavioral Evidence Of Loss Aversion Using Random Forest And Naive Bayes Algorithms
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:52Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:52Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5555 | |
dc.title | Turnover Prediction In A Call Center: Behavioral Evidence Of Loss Aversion Using Random Forest And Naive Bayes Algorithms | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Ruz, Gonzalo | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.1080/08839514.2015.1082282 | |
uai.revista.nombre | Applied and Environmental Microbiology | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 4 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |