Mostrar el registro sencillo del ítem
The low predictive power of simple Phillips curves in Chile
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:50Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:50Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5545 | |
dc.title | The low predictive power of simple Phillips curves in Chile | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Escuela de Negocios | |
dc.contributor.investigador | Pincheira, Pablo | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
uai.revista.nombre | Cepal Review | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 4 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |