Mostrar el registro sencillo del ítem
Participatory indicators of sustainability for the salmon industry: The case of Chile
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:43Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:43Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5513 | |
dc.title | Participatory indicators of sustainability for the salmon industry: The case of Chile | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | O'Ryan, Raul | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.marpol.2014.09.010 | |
uai.revista.nombre | Marine Policy | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |