Mostrar el registro sencillo del ítem
Modeling neural activity with cumulative damage distributions
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:40Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:40Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5500 | |
dc.title | Modeling neural activity with cumulative damage distributions | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Leiva, Victor | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00422-015-0651-9 | |
uai.revista.nombre | Biological Cybernetics | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |