Mostrar el registro sencillo del ítem
Influence of dissolved oxygen concentration on the start-up of the anammox-based process: ELAN (R)
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:37Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:37Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5486 | |
dc.title | Influence of dissolved oxygen concentration on the start-up of the anammox-based process: ELAN (R) | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Campos Gómez, José Luis | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.2166/wst.2015.233 | |
uai.revista.nombre | Water Science and Technology | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |