Mostrar el registro sencillo del ítem
Hierarchy of Carbon Source Utilization in Soil Bacteria: Hegemonic Preference for Benzoate in Complex Aromatic Compound Mixtures Degraded by Cupriavidus pinatubonensis Strain JMP134
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:36Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:36Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5479 | |
dc.title | Hierarchy of Carbon Source Utilization in Soil Bacteria: Hegemonic Preference for Benzoate in Complex Aromatic Compound Mixtures Degraded by Cupriavidus pinatubonensis Strain JMP134 | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Donoso, Raul | |
dc.contributor.investigador | Little, Cedric | |
dc.contributor.investigador | González Ojeda, Bernardo | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.1128/AEM.04207-14 | |
uai.revista.nombre | Applied and Environmental Microbiology | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |