Mostrar el registro sencillo del ítem
Commodity price excess co-movement from a historical perspective: 1900-2010
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:29Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:29Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5447 | |
dc.title | Commodity price excess co-movement from a historical perspective: 1900-2010 | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Escuela de Negocios | |
dc.contributor.investigador | Fernández Maturana, Viviana | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.eneco.2015.04.003 | |
uai.revista.nombre | Energy Economics | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |