Mostrar el registro sencillo del ítem
An Age-Structured Model for the Coupled Dynamics Of Hiv And Hsv-2
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:27Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5433 | |
dc.title | An Age-Structured Model for the Coupled Dynamics Of Hiv And Hsv-2 | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Vogt-Geisse, Katia | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.3934/mbe.2015.12.803 | |
uai.revista.nombre | Mathematical Biosciences and Engineering | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |