Mostrar el registro sencillo del ítem
A survival model based on met expectations Application to employee turnover in a call center
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:26Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:26Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5430 | |
dc.title | A survival model based on met expectations Application to employee turnover in a call center | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Ruz, Gonzalo | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.1108/ARLA-01-2014-0011 | |
uai.revista.nombre | Academia Revista Latinoamericana de Administracion | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 4 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |