Mostrar el registro sencillo del ítem
Reparameterized Birnbaum-Saunders regression models with varying precision
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:16Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5373 | |
dc.title | Reparameterized Birnbaum-Saunders regression models with varying precision | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Leiva, Victor | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.1214/16-EJS1187 | |
uai.revista.nombre | Electronic Journal of Statistics | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |