Mostrar el registro sencillo del ítem
How Do Investment, Fundamentals, and Stock Prices Relate Around the World?
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:07Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:07Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5317 | |
dc.title | How Do Investment, Fundamentals, and Stock Prices Relate Around the World? | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Escuela de Negocios | |
dc.contributor.investigador | Braun, Matías | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.1080/1540496X.2015.1105639 | |
uai.revista.nombre | Emerging Markets Finance and Trade | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |