Mostrar el registro sencillo del ítem
Extreme value Birnbaum-Saunders regression models applied to environmental data
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:05Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:05Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5304 | |
dc.title | Extreme value Birnbaum-Saunders regression models applied to environmental data | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Leiva, Victor | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00477-015-1069-6 | |
uai.revista.nombre | Stochastic Environmental Research and Risk Assessment | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |